Monitores de Mediana complejidad N10/N12/N15
Marca: Comen
Modelo: N10/N12/N15
Este producto ya está en tu lista de solicitudes de cotización
La Serie de Monitores Multiparamétricos de Mediana Complejidad (Modelos N10, N12 y N15) está diseñada para ofrecer un monitoreo clínico preciso, confiable y versátil en áreas de hospitalización, urgencias y cuidados intermedios. Su arquitectura modular, pantalla táctil de alta definición y algoritmos avanzados de análisis garantizan la captura continua de parámetros vitales críticos con máxima seguridad para el paciente.
| Marca / Fabricante | Edan / Línea Estándar Clínico |
|---|---|
| Modelos Disponibles | N10 (10 pulgadas) / N12 (12 pulgadas) / N15 (15 pulgadas) |
| Tipo de Pantalla | TFT LCD táctil a color con capacidad de visualización multicanal |
| Parámetros Estándar | ECG, RESP, SpO2, PANI, Temperatura Dual (TEMP) |
| Parámetros Opcionales | EtCO2 (Sidestream/Mainstream), Presión Arterial Invasiva (PAI), Gasto Cardíaco |
| Capacidad de Almacenamiento | Revisión de tendencias gráficas y tabulares de hasta 120 horas, 1000 grupos de eventos de PANI y alarmas configurables |
| Alimentación Eléctrica y Batería | AC 100-240V, 50/60 Hz con batería recargable de Ion-Litio (autonomía de hasta 4 a 6 horas según uso) |
| Conectividad | Puerto Ethernet LAN, Wi-Fi integrado, salida de llamada a enfermera y puerto USB |

Marca: MedCaptain Modelo: NAVI-60

Marca: Saikang Modelo: SK-CT75077C2

Marca: Saikang Modelo: A99-1

Marca: Saikang Modelo: SKR-ET625