Espirómetro CPF-S/D USB
Categorias:Respiratorio
Marca: MGC Diagnostics
Modelo: CPF-S/D USB
Este producto ya está en tu lista de solicitudes de cotización
El Espirómetro CPF-S D-USB es una solución diagnóstica digital de alta precisión diseñada para la evaluación clínica integral de la función pulmonar en pacientes adultos y pediátricos. Su diseño compacto, transductor de flujo avanzado y conectividad USB directa permiten una integración fluida en consultas médicas, hospitales, medicina ocupacional y centros de investigación clínica.
| Marca / Fabricante | Medical International Research (MIR) / Estándar Clínico |
|---|---|
| Modelo | CPF-S D-USB |
| Parámetros Medidos | FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75, VEXT, FET y curvas Flujo/Volumen |
| Exactitud del Flujo | ± 5% o 200 mL/s (conforme a los estándares internacionales ATS/ERS) |
| Tipo de Sensor / Transductor | Turbina digital bidireccional de alta precisión (Opciones reutilizables y desechables) |
| Interfaz de Comunicación | Puerto USB de alta velocidad |
| Compatibilidad de Software | Sistemas operativos Windows con gestión completa de base de datos clínica |
| Alimentación Eléctrica | Alimentación directa a través del puerto USB del equipo host |

Marca: NORAV Modelo: 1200W - 1200S

Marca: NORAV Modelo: TMX428

Marca: MGC Diagnostics Modelo: Platinum Elite RTD

Marca: MGC Diagnostics Modelo: Resmon Pro Full